Institut für Elektrotechnik und Biomedizinische Technik
Übersicht unserer Forschungsthemen
Offene Themen: Bachelorarbeiten
Titel | Kontakt |
---|---|
Experimentelle Bestimmung thermaler Eigenschaften von myokardialem Gewebe nahe des Gefrierpunkts | michael.handler@umit-tirol.at |
Echtzeitverarbeitung von SEP-Messungen mit dem g.USBamp Biopotentialverstärker | gerald.fischer@umit-tirol.at |
Modellierung der Temperaturentwicklung bei der magnetischen Hyperthermie | daniel.baumgarten@umit-tirol.at |
Konzeptionierung und Konstruktion eines Fluss-Phantoms für die Untersuchung magnetischer Nanopartikel | daniel.baumgarten@umit-tirol.at |
Entwicklung eines physiologisch basierten pharmakokinetischen Modells für magnetische Nanomaterialien | daniel.baumgarten@umit-tirol.at |
Offene Themen: Masterarbeiten
Titel | Kontakt |
---|---|
Echtzeit-Frequenzanalyse mit FPGA | aaron.jaufenthaler@umit-tirol.at |
Entwicklung einer Software zur Echtzeit-Magnetorelaxometrie-Bildgebung | peter.schier@umit-tirol.at |
Multimodale Magnetorelaxometrie-Bildgebung | peter.schier@umit-tirol.at |
Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Signalqualität eines Verstärkersystems für die Messung somatosensorisch evozierter Potenziale (SEP) | gerald.fischer@umit-tirol.at michael.handler@umit-tirol.at |
Simulation von Deep Brain Stimulation (DBS) mit Mixed-FEM | johannes.vorwerk@umit-tirol.at |
Modellierung und Simulation von mechanischen Deformationen und Blutfluss im menschlichen Auge | daniel.baumgarten@umit-tirol.at |
Externe Masterarbeit in Kooperation mit iSYS - Interventional Systems (Wattens) | daniel.baumgarten@umit-tirol.at |
Weitere Themen auf Anfrage. Eigene Ideen sind willkommen.
Information über laufende und abgeschlossene BSc, MSc und Doktorarbeiten finden Sie hier.