Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik
Link zu offene und laufende Abschlussarbeiten
Abgeschlossene Arbeiten
Abgeschlossene Masterarbeiten
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Mats-Ole Andreas | Beobachtergestützte Grenzlastregelung eines hydrostatischen Fahrantriebs für Planierraupen |
| Stefan Rojas | Vergleich verschiedener Methoden des maschinellen Lernens zur Modellierung eines SCR-Katalysators |
| Jonathan Halmen | Umsetzung einer verteilt-parametrischen Formationsregelung einachsiger Fahrzeuge |
| Fabian Rangetiner | Kamerabasierte Regelung von Flachwasserwellen unter Verwendung von Variationsintegratoren für den Beobachterentwurf |
| Annabel Galliani | Measurement and Analysis of Lateral Sway of Ropeway Cabins Depending on Wind Conditions |
| Leonhard Grabietz | Untersuchung und Modellierung des Schwingungsverhaltens einer Anlage in der Angiographie |
| Thomas Gruber | Trajektorienplanung und Reglerentwurf für ein Dreifachpendel |
| Stefan Kaufmann | Modellprädiktive Regelung (MPC) eines elastischen Schlittens |
| Stefan Pichler | Regelung nichtlinearer Systeme mit Methoden des maschinellen lernens |
| Jakob Münsinger | Beiträge zur Steuerung und Regelung verteilt-parametrischer Multiagentensysteme |
| Markus Kugelmann | Modellbasierte Anomalieerkennung an Roboterantriebsträngen |
| Fabian Senoner | Simulation und Regelung von Flachwasserwellen |
| Dominik Sponring | Modellierung und Regelung elastischer serieller Roboter |
| David Wibmer | Programmierung von Funktionen für eine Robotiktoolbox |
| Alexander Weyler | Modellprädiktive Regelung mobiler Robotersysteme |
| Michael Herzog | Beiträge zur kollektiven Regelung von mobilen Robotern |
| Thomas Auer | Zeitoptimale Trajektorienplanung für ein elastisch gekoppeltes Flächenportal |
| Florian Prieth | Pfadplanung und Regelung von Mehranhängersystemen in komplexen Umgebungen |
| Marcus Förderung | Modellierung und Regelung eines neuartigen Fahrwerks |
| Luca Mayer | Beiträge zur Modellbildung und Regelung von Flachwasserwellen |
| Nicholas Stocker | Entwurf und modellbasierte Regelung eines elastisch aufgehängten Flächenportals |
| Florian Alber | Entwurf und Implementierung von Folgeregelungen für das verteilparametrische Modell des schweren Seils |
| Alex Felder | Qualitätsprüfung von Hochspannungs-Verbindern durch Mensch-Roboter-Kollaboration |
| Simon Niederkofler | Inbetriebnahme eines Dreifachpendel-Versuchsstandes und Implementierung verschiedener Regelungsstrategien |
| Bernd Heufelder | Entwurf und Implementierung einer invarienten Folgeregelung für das n-Anhänger-System |
| Johannes Vicente | Fehlerfortpflanzung und Messunsicherheiten in einem metrischen Vision-System |
| Thomas Lang | Delay Adaptive Power Control of Gas Engines |
| Phillip Kronthaler | Modellbasierter Reglerentwurf für einen Thermo- Kompressions-Prozess |
| Stefan Nocker | Multiobjektregelung für ein Längsführungssystem |
Abgeschlossene Bachelorarbeiten
2025
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Alexander Rief | Lineare Ansätze zur Regelung eines Mehranhängersystems |
| Nikolas Engels | Regelung eines propellergetriebenen Versuchsstandes |
| Jordan Steil | Implementierung eines Reinforcement-Learning-Algorithmus zur Regelung eines Schwungradpendels |
2024
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Martin Mösenlechner | Parameteridentifikation einer Lithium-Ionen Zelle |
| Alexander Hartl | Modellierung eines Elektromagneten |
2023
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Alexander Blum | Programmierung einer virtuellen B&R Steuerung und Simulation der angebundenen Aktuatoren und Sensoren in der Unity Engine |
| Paul Sulzenbacher |
Lineare Ansätze zur Regelung eines Mehranhängersystems |
2022
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Maya Anna Schwally | Entwicklung einer Platine als Schnittstelle zwischen Industriesteuerungen und kostengünstigen Beschleunigungssensoren |
| Mats-Ole Andreas | Kamerabasierte Detektion von räumlichen Seilbewegungen |
| Louis Debrulle | Modellierung einer Lithium-Ion Zelle mittels Impdeanzspektrum |
2021
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Gert Gufler | Modellbildung und Simulation eines Roboters unter Berücksichtigung von Elastizitäten |
2020
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Maximilian Ditsch | Erarbeitung eines Algorithmus zum kamerabasierten Tracking von Wellen |
| Raphael Rueland | Entwurf und Implementierung von Regelungskonzepten für Gleichstrommotoren |
2019
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Hannes Taxer | Automatisches Lösen eines Rubik's Cubes durch einen 6R Industrieroboter |
| Felix Rodlsberger | Berechnung einer Alpin-Achterbahn mit Kurvenoptimierung |
| Simon Schneider | Entwicklung eines Prüfstandes zur Vermessung von Lithium basierten Batteriezellen mittels elektrochemischer Impendanzspektroskopie |
2018
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Fabian Senoner | Inbetriebnahme und Regelung eines "Ball on Plate" - Versuchsaufbaus |
| Dominik Märker | Aufbau eines Versuchstandes für das thermische Verhalten eines SCR-Katalysators |
| Thomas Auer | Implementierung eines adaptiven Impedanzreglers für Pick-and-Place Operationen |
| David Wibmer | Standardisierte Anbindung von Werkzeugmaschinen an die Maschinendatenerfassung |
2017
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Philipp Padinger | Konstruktion, Aufbau und Inbetriebnahme eines "Ball on Plate" - Versuchsaufbaus |
| Valentin Huber | Automatisierte Nachbearbeitung von CNC Drehteilen |
| Alexander Pfeifhofer | Bewegung eines Seils mittels seriellem Roboter |
| Luca Mayer | Weiterentwicklung des Versuchsstandes "Magnetkugel" |
| Thomas Gruber | Aufbau und Inbetriebnahme des Versuchsstandes "Ball in Tube" |
| Markus Schwingshandl | Automatisierter Regler-Entwurf für Großgasmotor-Kühlkreisläufe |
| Martin Knapp | Quadrocopter: Modellierung und flachheitsbasierte Vorsteuerung mit Lageregelung |
| Markus Wannenmacher | Quadrocopter: Modellierung, Beobachterentwurf und Messdatenerfassung |
| Michael Herzog | Modellierung und Simulation eines einachsigen Roboters |
2016
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Simon Mussner | Modellbildung, Aufbau und Inbetriebnahme eines Kugelroboters |
| Lorenz Kiesel | Modellierung und Vorsteuerungsentwurf für einen SCR-Katalysator |
| Florian Alber | HALT – Stark beschleunigter Lebenszeit Test von Industrie Druckköpfen im Textilbereich |
2015
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Bernd Heufelder | Bildverarbeitungsgeführte Manipulation eines Objektes |
| Patrick Unterweger | Klassifikationsmodell für Roboter beliebiger Bauart |
| Christoph Dobler | Versuchsaufbau Motorkühlkreislauf |
2014
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Claudio Capovilla | Positionsregelung eines gängigen Industrieroboters |
| Johannes Vicente | Kalibrierung eines seriellen modularen Roboters mit allgemeiner Struktur |
| Dominik Schett | Modellprädiktive Motorregelung |
| Stefan Jöchl | Kühlkreisläufe am Gasmotor |
| Lukas Tappeiner | Fehlerdiagnose Verbrennungsmotor |
| Dominik Matt | Modellierung und Simulation der Dichtungscharakteristik in Vakuumventilen |
| Marco Philippi | Vergleich und Implementierung von Verfahren zur Simulation von LZI-Systemen in Echtzeit |
| Wolfgang Kuen | Reglerimplementierung für einen LEGO-Ballbot |
| Dominik Pandurevic | Trajektorienvorgabe, Simulation und Kollisionserkennung eines Industrieroboters |
| Aaron Jaufenthaler | Entwicklung, Simulation und Regelung eines Zentripetalkraft-Messsystems (Fliehkraftregler) |
2013
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Christian Horngacher | Flachheitsbasierte Folgeregelung eines Rotationsmassenschwingersystems |
| Thomas Eigentler | Vergleich von Methoden zur Geschwindigkeitsschätzung auf Basis von Winkelgebersignalen |
| Stefan Lechner | Automatisierte Kamerakalibrierung für die Vermessung eines modularen Robotersystems |
| Christoph Tusch | Automatisierte Kalibrierung verschiedenförmiger Greifwerkzeuge für Pick-and-Place-Operationen |
| Thomas Condin | Automatisierung eines Komponentenprüfstandes für Aktuatoren & Modellidentifikation eines Aktuators |
| Georg Saxl | Kollisionserkennung bei modularen seriellen Robotern |
| Peter Schier | Modellbasierte Analyse eines Thermokompressions-Bestückprozesses |
2012
| Student*in | Titel |
|---|---|
| Martin Spiss | Entwicklung einer Steuersoftware für einen Pseudo-Omnidirektionalen Roboter |
| David Lanthaler | Dimensionierung und Auslegung eines Thermoventils |
| Thomas Lang | Steigerung des Maschinendurchsatzes durch optimiertes Umfahren von Störkonturen |
| Stefan Nocker | Regelung eines seriellen Manipulators mittels modellbasierter Vorsteuerung |
| Phillip Kronthaler | System Analysis of Large Gas Engines |
| Manuel Ferdik | Automatisierte Generierung und Analyse von DH-Parametersätzen für modulare serielle Roboter |
